Έτος μοντέλου | 2017 |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση) | 75″ (74,5″) |
Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση) | 189,3 cm |
Διαστάσεις τηλεόρασης χωρίς βάση (Π x Υ x Β) | Περίπου 167,7 x 96,8 x 5,3 cm |
Διαστάσεις τηλεόρασης με βάση (Π x Υ x Β) | Περίπου 167,7 x 103,2 x 28,4 cm |
Διαστάσεις τηλεόρασης με επιδαπέδια βάση (Π x Υ x Β) | – |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β) | Περίπου 179,3 x 108,8 x 21,6 cm |
Πλάτος βάσης | Περίπου 50,9 cm |
Ύψος οπής VESA® (Π x Υ) | 40 x 30 cm |
Βάρος τηλεόρασης χωρίς βάση | Περίπου 34,1 kg |
Βάρος τηλεόρασης με βάση | Περίπου 35,2 kg |
Βάρος τηλεόρασης με επιδαπέδια βάση | – |
Βάρος κιβωτίου συσκευασίας (μικτό) | Περίπου 48 kg |
Πρότυπο Wi-Fi® | Πιστοποίηση Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Είσοδοι Ethernet | 1 (στο πλάι) |
Προφίλ υποστήριξης Bluetooth | Έκδοση 4.1, HID (συνδεσιμότητα με ποντίκι/πληκτρολόγιο)/HOGP (συνδεσιμότητα με συσκευές Low Energy)/SPP (προφίλ σειριακής θύρας)/A2DP (στερεοφωνικός ήχος) /AVRCP (τηλεχειριστήριο AV) |
Συνδεσιμότητα smartphone | Κατοπτρισμός οθόνης (Miracast™)
Chromecast built-in Photo Sharing Plus |
Είσοδοι σύνδεσης RF (επίγειοι/καλωδιακοί) | 1 (πλάι) |
Είσοδοι IF (δορυφορικοί) | 2 (στο πλάι) |
Είσοδοι βίντεο συνιστωσών (Y/Pb/Pr) | 1 (πίσω, υβριδική με σύνθετο σήμα) |
Είσοδοι σύνθετου βίντεο | 2 (1 πλάι , αναλογική μετατροπή/1 πίσω, υβριδική με βίντεο συνιστωσών) |
Είσοδοι RS-232C | Όχι |
Σύνολο εισόδων HDMI | 4 (3 στο πλάι/1 πίσω) |
HDCP | HDCP 2.2 (για HDMI™ 1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Ναι |
MHL | Όχι |
Κανάλι επιστροφής ήχου HDMI (ARC) | Ναι |
Έξοδοι ψηφιακού ήχου | 1 (πίσω) |
Έξοδοι ήχου/ακουστικών | 1 (στο πλάι/υβριδικό με ακουστικά και έξοδο υπογούφερ) |
Θύρες USB | 3 (στο πλάι) |
Εγγραφή USB HDD | Ναι |
Υποστήριξη φορμά μονάδας USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Κωδικοποιητές αναπαραγωγής μέσω USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG |
Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD |
Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel) | 3840 x 2160 |
Δυνατότητα 3D | Όχι |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Edge LED |
Τύπος ελέγχου φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού | Έλεγχος φωτεινότητας καρέ |
Συμβατότητα HDR (Υψηλού δυναμικού εύρους) | Ναι |
Επεξεργαστής εικόνας | 4K HDR Processor X1™ |
Βελτίωση ευκρίνειας | 4K X-Reality™ PRO |
Βελτίωση χρωμάτων | Οθόνη TRILUMINOS™
Super Bit Mapping™ 4K HDR Τεχνολογία Live Colour™ |
Βελτίωση αντίθεσης | Object-based HDR remaster
Δυναμική βελτίωση αντίθεσης |
Βελτιωτής κίνησης (σε εγγενή Hz) | Motionflow™ XR 1000 Hz (Εγγενή 100 Hz) |
Υποστήριξη σήματος βίντεο | 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Λειτουργίες εικόνας | Ζωντανό, Τυπικό, Προσαρμοσμένο, Cinema Pro, Cinema Home, Αθλητικά, Κινούμενα σχέδια, Φωτογραφία-Ζωντανό, Φωτογραφία-Τυπικό, Φωτογραφία-Προσαρμοσμένο, Παιχνίδια, Γραφικά |
Υποστήριξη HEVC | Ναι (Έως και 3840 x 2160/60p 10 bit) |
Ισχύς εξόδου ήχου | 10 W+10 W |
Τύπος ηχείων | Ηχείο ανάκλασης μπάσων |
Υποστήριξη φορμά ήχου Dolby | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
Υποστήριξη φορμά ήχου DTS | Ψηφιακό σύστημα ήχου Surround DTS |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
Επεξεργασία ήχου | ClearAudio+ |
Προσομοιωμένος ήχος Surround | S-Force Front Surround |
Λειτουργίες ήχου | Τυπικό, Κινηματογράφος, Live Football, Μουσική |
Λειτουργικό σύστημα | Android™ |
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης (σε GB) | 16GB |
Γλώσσα οθόνης | ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ/ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ/ΤΣΕΧΙΚΑ/ΔΑΝΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ/ΙΣΠΑΝΙΚΑ/ΕΣΘΟΝΙΚΑ/ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ/ΕΒΡΑΪΚΑ/ΚΡΟΑΤΙΚΑ/ΟΥΓΓΡΙΚΑ/ΙΤΑΛΙΚΑ/ΚΑΖΑΚΙΚΑ/ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ/ΛΕΤΟΝΙΚΑ/ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ/ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ/ΠΟΛΩΝΙΚΑ/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ/ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ/ΡΩΣΙΚΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ/ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ/ΣΕΡΒΙΚΑ/ΣΟΥΗΔΙΚΑ/ΤΟΥΡΚΙΚΑ/ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ/ΒΟΣΝΙΑΚΑ/ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ |
Γλώσσα εισαγωγής κειμένου | ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ/ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ / ΚΡΟΑΤΙΚΑ / ΤΣΕΧΙΚΑ / ΔΑΝΙΚΑ / ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ / ΕΣΘΟΝΙΚΑ / ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΟΥΓΓΡΙΚΑ / ΙΤΑΛΙΚΑ / ΛΕΤΟΝΙΚΑ / ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ / ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ / ΠΟΛΩΝΙΚΑ/ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ / ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ / ΡΩΣΙΚΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ / ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ / ΙΣΠΑΝΙΚΑ / ΣΟΥΗΔΙΚΑ / ΤΟΥΡΚΙΚΑ / ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΙΚΑ/ ΒΙΕΤΝΑΜΙΚΑ / ΑΡΑΒΙΚΑ / ΠΕΡΣΙΚΑ / ΙΑΠΩΝΙΚΑ |
Γραμμή περιεχομένων | Ναι |
Φωνητική αναζήτηση | Ναι |
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) | Ναι |
Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο | Opera |
Κατάστημα εφαρμογών | Ναι (Google Play Store) |
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη | Ναι |
Χρονοδιακόπτης ύπνου | Ναι |
Teletext | Ναι |
Λειτουργία διπλής εικόνας | Όχι |
Κλειστοί υπότιτλοι (Αναλογικοί/Ψηφιακοί) | (Αναλογικό)-
(Ψηφιακό) Υπότιτλοι |
Εξοικονόμηση ρεύματος και ενέργειας
Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση) | 189,3 cm |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση) | 75″ (74,5″) |
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία) | Ονομαστική ισχύς: 246 W / Στάνταρ 130 W |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* | 180 kWh/έτος |
Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής) | 0,50 W |
Κατανάλωση ενέργειας (κατάσταση αναμονής δικτύου) – Τερματικά | 3,00 W (Wi-Fi®) / 3,00 W (LAN) / 0,50 W (Bluetooth®) |
Λόγος φωτεινότητας κορυφής για την Ε.Ε. | 80% |
Παρουσία μολύβδου | Ναι |
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο (σε mg) | 0,0 |
Απαιτήσεις ρεύματος (σε τάση/συχνότητα) | 50Hz
AC 220-240 V |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία απενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού | Ναι |
Ρύθμιση δυναμικού οπίσθιου φωτισμού | Ναι |
Αισθητήρας φωτισμού | Ναι |
Χρώμα πλαισίου | Μαύρο |
Σχεδίαση βάσης | Ασημί σε σχήμα U |
Αριθμός δεκτών (επίγειοι/καλωδιακοί) | 2 (ψηφιακοί)/1 (αναλογικός) |
Αριθμός δεκτών (δορυφορικοί) | 2 |
Σύστημα τηλεόρασης (αναλογικό) | B/G, D/K, I |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (αναλογική) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (ανάλογα με την επιλογή χώρας) |
Σύστημα τηλεόρασης (επίγεια ψηφιακή) | DVB-T/T2 |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (επίγεια ψηφιακή) | VHF/UHF (ανάλογα με την επιλογή χώρας) |
Σύστημα τηλεόρασης (ψηφιακή καλωδιακή) | DVB-C |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (ψηφιακή καλωδιακή) | VHF/UHF/καλωδιακό (ανάλογα με την επιλογή χώρας) |
Σύστημα τηλεόρασης (ψηφιακή δορυφορική) | DVB-S/S2 |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (ψηφιακή δορυφορική) | Συχνότητα IF 950-2150 MHz |
CI+ | Ναι |