Τύπος αισθητήρα | Αισθητήρας Exmor CMOS τύπου 1,0″ (13,2 x 8,8 mm) |
Αριθμός pixel (ενεργά) | 20,2 MP |
Τύπος φακών | Φακός ZEISS Vario Sonnar® T* |
Αριθμός F (μέγιστο διάφραγμα) | F1,8 (W) – 4,9 (T) |
Εστιακή απόσταση | f = 10,4 – 37,1 mm |
ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕ ΦΟΡΜΑ 35 MM) (ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ) | 75 μοίρες – 24 μοίρες (28 – 100 mm) |
Εύρος εστίασης (από το μπροστινό μέρος του φακού) | 5 cm – άπειρο (W), 0,55 m – άπειρο (T) |
Οπτικό ζουμ | 3,6x |
Ζουμ ευκρινούς εικόνας (στατική εικόνα) | 7,2x |
Ψηφιακό ζουμ (φωτογραφία) | Έως και 54x (VGA) |
Τύπος οθόνης | 3,0» (7,5 cm) (4:3) / 1.228.800 κουκίδες / Xtra Fine / TFT LCD |
Εικονοσκόπιο | — |
Μηχανή επεξεργασίας εικόνας | BIONZ™ |
Ευαισθησία ISO (στατική εικόνα) (προτεινόμενος δείκτης έκθεσης) | ISO 125-6400 |
Ταχύτητα συνεχούς λήψης (μέγιστη) (με μέγ. pixel εγγραφής) | 10 fps |
Τύπος φλας | Λυπούμαστε, αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
Λειτουργία εγγραφής ταινίας (NTSC) | AVCHD (έως και 1920 x 1080/50 p στα 28 Mbps) / MP4 (έως και 1440 x 1080/30 fps στα 12 Mbps) / VGA (έως και 640 x 480/30 fps στα 3 Mbps) |
Τερματικά εισόδου και εξόδου | Micro USB
USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0) Micro HDMI® |
Συνδεσιμότητα Wi-Fi® | — |
Ασύρματες δυνατότητες | — |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ) (CIPA) | Έως και 330 λήψεις / 165 λεπτά |
Παρεχόμενη μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π X Υ X Β) (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) | 101,6 x 58,1 x 35,9 mm |
ΒΑΡΟΣ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ CIPA) | 213 g (μόνο σώμα)
240 g (με μπαταρία και πολυμέσα) |