Έτος μοντέλου | Έτος μοντέλου | 2019 |
Διαστάσεις και βάρος | Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση) | 85″ (84,6″) |
Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση) | 214,8 cm | |
Διαστάσεις τηλεόρασης χωρίς βάση (Π x Υ x Β) | Περίπου 191,3 x 114,1 x 12,0 cm | |
Διαστάσεις τηλεόρασης με βάση (Π x Υ x Β) | Περίπου 191,3 x 122,6 x 43,2 cm | |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β) | Περίπου 207,1 x 128,3 x 33,7 cm | |
Πλάτος βάσης | Περίπου 156,7 cm | |
Ύψος οπής VESA® (Π x Υ) | 40 x 40 cm | |
Βάρος τηλεόρασης χωρίς βάση | Περίπου 71,7 Kg | |
Βάρος τηλεόρασης με βάση | Περίπου 74,5 Kg | |
Βάρος κιβωτίου συσκευασίας (μικτό) | Περίπου 94 kg | |
Συνδεσιμότητα | Πρότυπο Wi-Fi® | Πιστοποίηση Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Είσοδοι Ethernet | 1(Κάτω) | |
Προφίλ υποστήριξης Bluetooth | Έκδοση 4.2, HID (συνδεσιμότητα με ποντίκι/πληκτρολόγιο)/HOGP (συνδεσιμότητα με συσκευές Low Energy)/SPP (προφίλ σειριακής θύρας)/A2DP (στερεοφωνικός ήχος) /AVRCP (τηλεχειριστήριο AV) | |
Συνδεσιμότητα smartphone | Chromecast built-in | |
Video & TV SideView (iOS/Android) | ||
Είσοδοι σύνδεσης RF (επίγειοι/καλωδιακοί) | 1(Κάτω) | |
Είσοδοι IF (δορυφορικοί) | 2 (κάτω) | |
Είσοδοι βίντεο συνιστωσών (Y/Pb/Pr) | Όχι | |
Είσοδοι σύνθετου βίντεο | 1 (στο πλάι) | |
Είσοδοι RS-232C | Όχι | |
Σύνολο εισόδων HDMI | 4 (1 πλάι, 3 κάτω) | |
HDCP | HDCP 2,3 (για HDMI™1/2/3/4) | |
HDMI-CEC | Ναι | |
MHL | Όχι | |
Κανάλι επιστροφής ήχου HDMI (ARC) | Ναι (eARC) | |
Έξοδοι ψηφιακού ήχου | 1 (κάτω) | |
Έξοδοι ακουστικών | 1 (στο πλάι) | |
Θύρες USB | 2 (πλάι), 1 (κάτω) | |
Εγγραφή USB HDD | Ναι | |
Υποστήριξη φορμά μονάδας USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
Κωδικοποιητές αναπαραγωγής μέσω USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (βύσμα οθόνης μόνο) | |
Εικόνα (πάνελ) | Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD |
Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel) | 7680 x 4320 | |
Γωνία προβολής (X-Wide Angle) | Ναι | |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Direct LED (Backlight Master Drive™) | |
Τύπος ελέγχου φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού | Local Dimming (τοπική εξασθένιση) | |
Εικόνα (επεξεργασία) | Συμβατότητα HDR (Υψηλού δυναμικού εύρους) | Ναι (HDR10, HLG, DolbyVision) |
Επεξεργαστής εικόνας | Επεξεργαστής εικόνας Picture Processor X1™ Ultimate | |
Βελτίωση ευκρίνειας | 8K X-Reality™ PRO | |
Dual database processing | ||
Object-based Super Resolution | ||
Βελτίωση χρωμάτων | Οθόνη TRILUMINOS™ | |
Super bit mapping™ HDR | ||
Τεχνολογία Live Colour™ | ||
Απόδοση χρωμάτων ακριβείας | ||
Βελτίωση αντίθεσης | 8K X-tended Dynamic Range™ PRO | |
Object-based HDR remaster | ||
Δυναμική βελτίωση αντίθεσης | ||
Βελτιωτής κίνησης (σε εγγενή Hz) | X-Motion Clarity, Αυτόματη λειτουργία | |
Υποστήριξη σήματος βίντεο | Σήμα HDMI™: 7680 x 4320p (24, 25, 30 Hz), 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (30, 60, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p | |
Λειτουργίες εικόνας | Ζωντανό, Τυπικό, Κινηματογράφος, Παιχνίδι, Γραφικά, Φωτογραφία, Προσαρμοσμένο, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Βαθμονομημένη λειτουργία Netflix | |
Υποστήριξη HEVC (εκπομπή) | Ναι (Έως και 3840 x 2160/60p 10 bit) | |
Ήχος (ηχεία και ενισχυτής) | Ισχύς εξόδου ήχου | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W |
Τύπος ηχείων | Acoustic Multi-Audio | |
Διαμόρφωση ηχείων | Τουίτερ x4, Γούφερ x8, Υπογούφερ x4 | |
Ήχος (επεξεργασία) | Υποστήριξη φορμά ήχου Dolby | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
Υποστήριξη φορμά ήχου DTS | Ψηφιακό σύστημα ήχου Surround DTS | |
Ραδιόφωνο FM | Όχι | |
Επεξεργασία ήχου | Όχι | |
Προσομοιωμένος ήχος Surround | S-Force Front Surround | |
Λειτουργίες ήχου | Τυπικό, Διάλογος, Κινηματογράφος, Μουσική, Αθλητισμός, Dolby Audio | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ | Ναι | |
Λογισμικό | Λειτουργικό σύστημα | Android™ |
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης (σε GB) | 16GB | |
Γλώσσα οθόνης | ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ/ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ/ΤΣΕΧΙΚΑ/ΔΑΝΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ/ΙΣΠΑΝΙΚΑ/ΕΣΘΟΝΙΚΑ/ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ/ΕΒΡΑΪΚΑ/ΚΡΟΑΤΙΚΑ/ΟΥΓΓΡΙΚΑ/ΙΤΑΛΙΚΑ/ΚΑΖΑΚΙΚΑ/ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ/ΛΕΤΟΝΙΚΑ/ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ/ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ/ΠΟΛΩΝΙΚΑ/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ/ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ/ΡΩΣΙΚΑ/ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ/ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ/ΣΕΡΒΙΚΑ/ΣΟΥΗΔΙΚΑ/ΤΟΥΡΚΙΚΑ/ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ/ΒΟΣΝΙΑΚΑ/ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ | |
Γλώσσα εισαγωγής κειμένου | ΑΡΑΒΙΚΑ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ / ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ / ΚΡΟΑΤΙΚΑ / ΤΣΕΧΙΚΑ / ΔΑΝΙΚΑ / ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ / ΕΣΘΟΝΙΚΑ / ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΕΒΡΑΪΚΑ / ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΑ / ΙΤΑΛΙΚΑ / ΙΑΠΩΝΙΚΑ / ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ / ΠΕΡΣΙΚΑ / ΠΟΛΩΝΙΚΑ / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ / ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ / ΡΩΣΙΚΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ / ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ / ΙΣΠΑΝΙΚΑ / ΣΟΥΗΔΙΚΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΙΚΑ / ΤΟΥΡΚΙΚΑ / ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ / ΒΙΕΤΝΑΜΙΚΑ | |
Γραμμή περιεχομένων | Όχι | |
Φωνητική αναζήτηση | (Φωνητική αναζήτηση) Ναι/(Ενσωματωμένο μικρόφωνο) Ναι | |
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) | Ναι | |
Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο | Vewd | |
Κατάστημα εφαρμογών | Ναι (Google Play Store) | |
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη | Ναι | |
Χρονοδιακόπτης ύπνου | Ναι | |
Teletext | Ναι | |
Αυτόματη βαθμονόμηση με το CalMAN® | Ναι | |
Λειτουργία διπλής εικόνας | Όχι | |
Κλειστοί υπότιτλοι (Αναλογικοί/Ψηφιακοί) | (Αναλογική) Όχι | |
(Ψηφιακό) Υπότιτλοι | ||
Εξοικονόμηση ρεύματος και ενέργειας | Αξιολόγηση επιπέδου ενέργειας | D |
Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση) | 214,8 cm | |
Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση) | 85″ (84,6″) | |
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία) | Ονομαστική ισχύς: 921 W / Τυπική: 636 W | |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* | 882 kWh/έτος | |
Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής) | 0,50 W | |
Κατανάλωση ενέργειας (κατάσταση αναμονής δικτύου) – Τερματικά | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) | |
ΛΟΓΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | 73% | |
Παρουσία μολύβδου | Ναι | |
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο (σε mg) | 0,0 | |
Απαιτήσεις ρεύματος (σε τάση/συχνότητα) | 50Hz | |
AC 220-240 V | ||
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία απενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού | Ναι | |
Ρύθμιση δυναμικού οπίσθιου φωτισμού | Ναι | |
Αισθητήρας φωτισμού | Ναι | |
Σχεδίαση | Χρώμα πλαισίου | Μαύρο |
Σχεδίαση βάσης | Μαύρο | |
Ενσωματωμένος δέκτης | Αριθμός δεκτών (επίγειοι/καλωδιακοί) | 2 (ψηφιακοί)/1 (αναλογικός) |
Αριθμός δεκτών (δορυφορικοί) | 2 | |
Σύστημα τηλεόρασης (αναλογικό) | B/G, D/K, I | |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (αναλογική) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (ανάλογα με την επιλογή χώρας) | |
Σύστημα τηλεόρασης (επίγεια ψηφιακή) | DVB-T/T2 | |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (επίγεια ψηφιακή) | VHF/UHF (ανάλογα με την επιλογή χώρας) | |
Σύστημα τηλεόρασης (ψηφιακή καλωδιακή) | DVB-C | |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (ψηφιακή καλωδιακή) | VHF/UHF/καλωδιακό (ανάλογα με την επιλογή χώρας) | |
Σύστημα τηλεόρασης (ψηφιακή δορυφορική) | DVB-S/S2 | |
Κάλυψη καναλιών δέκτη (ψηφιακή δορυφορική) | Συχνότητα IF 950-2150 MHz | |
CI+ | Ναι | |
Προσβασιμότητα | Πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης | Ναι |
Ακουστική περιγραφή (πλήκτρο «Ήχος») | Audio Description | |
Κλειστή λεζάντα | Υπότιτλος | |
Μεγέθυνση κειμένου | Ναι | |
Συντόμευση στην «Προσβασιμότητα» | Ναι | |
Switch Access | Ναι | |
Φωνητική αναζήτηση | Ναι | |
Αξεσουάρ | Προαιρετικά αξεσουάρ | Στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο (SU-WL450, με περιορισμένη πρόσβαση στα τερματικά). Ανάλογα με την επιλογή χώρας |
Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα μας
για να δούμε μαζί τα πιο hot Sony προιόντα
Γλυφάδα: B. Κατράκη 4
Golden Hall: Ισόγειο εμπορικού κέντρου